| Česká podiatrická společnost z.s. | |||||
| se sídlem: Praha 10, U Vršovického nádraží 14 | |||||
| IČO 26541327 | |||||
| Zpráva o hospodaření za rok 2017 | |||||
| Stav finančních prostředků k 1.1.2017 | |||||
| Peníze v pokladně | 10 341,30 | ||||
| Peníze na běžném účtu | 105 626,26 | ||||
| Celkem | 115 967,56 | ||||
| Stav finančních prostředků k 31.12.2017 | |||||
| Peníze v pokladně CZK ( pokladní kniha - viz Příloha č.1 ) | 1 053,00 | ||||
| Peníze v pokladně EUR (pokladní kniha - viz Příloha č.1 ) | 0,00 | ||||
| Peníze na běžném účtu | 98 804,78 | ||||
| Celkem | 99 857,78 | ||||
| Stav pohledávek k 31.12.2017 ( viz příloha č.2) | |||||
| Pohledávky se splatností do roku 2017 | 15 000,00 | ||||
| Celkem | 15 000,00 | ||||
| Stav závazků k 31.12.2017 ( viz příloha č.3) | |||||
| Závazky se splatností do roku 2018 | 1 210,00 | ||||
| Celkem | 1 210,00 | ||||
| Stav vlastního jmění k 31.12.2017 | 169 403,24 | ||||
| Stav neuhrazené ztráty minulých let k 31.12.2017 | -6 045,68 | ||||
| Hospodářský výsledek roku 2017 - ztráta | -28 008,85 | ||||
| Hospodaření rok 2017 | |||||
| Číslo účtu | Název účtu | Skutečnost rok 2016 | Skutečnost rok 2017 | ||
| Náklady | |||||
| 501 | Spotřeba materiálu | 122 366,17 | 133 271,13 | ||
| 501200 | materiál, trička, postisk | 1 527,00 | 2 542,00 | ||
| 501230 | režijní materiál | 17 928,79 | 679,00 | ||
| 501240 | časopis Podiatrické listy | 95 080,38 | 130 050,13 | ||
| 501250 | spotřeba ponožky | 7 830,00 | 0,00 | ||
| 501500 | spotřeba DDHM | 0,00 | 0,00 | ||
| 502 | Spotřeba energie | 2 178,00 | 2 178,00 | ||
| 502100 | spotřeba teplo, energie | 2 178,00 | 2 178,00 | ||
| 50x | Spotřebované nákupy | 124 544,17 | 135 449,13 | ||
| 512 | Cestovné | 70 000,00 | 0,00 | ||
| 512100 | Cestovní náhrady | 70 000,00 | 0,00 | ||
| 513 | Náklady na reprezentaci | 12 424,00 | 952,00 | ||
| 513100 | občerstvení akce | 12 424,00 | 952,00 | ||
| 518 | Ostatní služby | 275 116,31 | 319 394,68 | ||
| 518100 | telefonní poplatky, internet | 14 982,23 | 13 569,88 | ||
| 518130 | poštovné | 22 912,00 | 26 816,00 | ||
| 518200 | poplatek ČPS | 13 582,36 | 13 670,50 | ||
| 518300 | účetní práce | 18 150,00 | 18 150,00 | ||
| 518400 | doména,prezentace | 43 787,52 | 10 876,48 | ||
| 518440 | grafické práce PL | 5 453,00 | 1 810,00 | ||
| 518610 | podnájem nebytových prostor | 71 569,00 | 32 232,00 | ||
| 518620 | pronájem WIFI, zařízení | 4 356,00 | 4 356,00 | ||
| 518700 | ubytování pracovní cesty, akce , parkovné | 29 102,00 | 0,00 | ||
| 518910 | služby - veletrhy, akce | 51 222,20 | 197 913,82 | ||
| 51x | Služby | 357 540,31 | 320 346,68 | ||
| 521 | Mzdové náklady | 79 641,00 | 83 979,00 | ||
| 521100 | Mzdové náklady | 79 641,00 | 83 979,00 | ||
| 52x | Osobní náklady | 79 641,00 | 83 979,00 | ||
| 543 | Odpis nedobytné pohledávky | ||||
| 543100 | Odpis nedobytných pohledávek | 0,00 | 0,00 | ||
| 545 | Kurzové ztráty | 308,10 | 449,49 | ||
| 545100 | Kurzové ztráty | 308,10 | 449,49 | ||
| 549 | Jiné ostatní náklady | 8 514,46 | 8 631,65 | ||
| 549100 | bankovní poplatky | 8 514,46 | 8 631,65 | ||
| 54x | Ostatní náklady | 8 822,56 | 9 081,14 | ||
| Náklady celkem | 570 548,04 | 548 855,95 | |||
| Výnosy | |||||
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 306 803,00 | 318 847,10 | ||
| 602100 | Tržby reklama inter.server www.podiatrie | 117 750,00 | 229 818,04 | ||
| 602300 | Tržby pronájem výstavního stánku | 108 084,00 | 7 800,00 | ||
| 602400 | Tržby inzerce, články Podiatrické listy | 25 239,00 | 12 707,06 | ||
| 602600 | Tržby kurzovné, vstupné | 55 730,00 | 68 522,00 | ||
| 60x | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 306 803,00 | 318 847,10 | ||
| 644 | Úroky | 15,50 | 0,00 | ||
| 644100 | Úroky BU | 15,50 | |||
| 645 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | ||
| 645100 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | ||
| 684 | Přijaté členské příspěvky | 272 850,69 | 202 000,00 | ||
| 684100 | Přijaté členské příspěvky | 272 850,69 | 202 000,00 | ||
| 68x | Přijaté příspěvky | 272 850,69 | 202 000,00 | ||
| Výnosy celkem | 579 669,19 | 520 847,10 | |||
| výsledek hospodaření | 9 121,15 | -28 008,85 | |||
| Stav vybraných členských příspěvků za rok 2017 | 202 000,00 | ||||
| (viz příloha č.4) | |||||
| Rekapitulace nákladů a výnosů pořádaných akcí a kurzů za rok 2017 (viz příloha č.5) | |||||
| 0 | |||||
| Vypracoval: | Ing. Alena Šašková | ||||
| Datum: | 16.5.2018 | ||||
Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:
Odesláním e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním našeho newsletteru za uvedených podmínek