| Česká podiatrická společnost z.s. | |||||
| se sídlem: Praha 10, U Vršovického nádraží 14 | |||||
| IČO 26541327 | |||||
| Plán hospodaření na rok 2017 | |||||
| Číslo účtu | Název účtu | rok 2017 | |||
| Náklady | |||||
| 501 | Spotřeba materiálu | 76 000,00 | |||
| 501200 | materiál, trička, postisk | 15 000,00 | |||
| 501230 | režijní materiál | 4 000,00 | |||
| 501240 | časopis Podiatrické listy | 55 000,00 | |||
| 501250 | spotřeba ponožky | 1 000,00 | |||
| 501500 | spotřeba DDHM | 1 000,00 | |||
| 502 | Spotřeba energie | 2 178,00 | |||
| 502100 | spotřeba teplo, energie | 2 178,00 | |||
| 50x | Spotřebované nákupy | 78 178,00 | |||
| 512 | Cestovné | 70 000,00 | |||
| 512100 | Cestovní náhrady | 70 000,00 | |||
| 513 | Náklady na reprezentaci | 10 000,00 | |||
| 513100 | náklady na repre | 0,00 | |||
| 513100 | občerstvení akce | 5 000,00 | |||
| 518 | Ostatní služby | 170 988,00 | |||
| 518100 | telefonní poplatky, internet | 14 000,00 | |||
| 518130 | poštovné | 18 000,00 | |||
| 518200 | poplatek ČPS | 13 250,00 | |||
| 518300 | účetní práce r.2015 | 18 150,00 | |||
| 518400 | doména,prezentace | 15 000,00 | |||
| 518440 | grafické práce PL | 14 000,00 | |||
| 518610 | podnájem nebytových prostor | 32 232,00 | |||
| 518620 | pronájem WIFI, zařízení | 4 356,00 | |||
| 518700 | ubytování pracovní cesty, akce , parkovné | 10 000,00 | |||
| 518910 | služby - veletrhy, akce | 15 000,00 | |||
| 518000 | vzdělávání členů | 17 000,00 | |||
| 51x | Služby | 250 988,00 | |||
| 521 | Mzdové náklady | 100 000,00 | |||
| 521100 | Mzdové náklady | 100 000,00 | |||
| 52x | Osobní náklady | 100 000,00 | |||
| 543 | Odpis nedobytné pohledávky | 0,00 | |||
| 543100 | Odpis nedobytných pohledávek | 0,00 | |||
| 545 | Kurzové ztráty | 500,00 | |||
| 545100 | Kurzové ztráty | 500,00 | |||
| 549 | Jiné ostatní náklady | 10 000,00 | |||
| 549100 | bankovní poplatky | 10 000,00 | |||
| 54x | Ostatní náklady | 10 500,00 | |||
| Náklady celkem | 439 666,00 | ||||
| Výnosy | |||||
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 205 000,00 | |||
| 602100 | Tržby reklama inter.server www.podiatrie | 30 000,00 | |||
| 602200 | Tržby poplatek za užívání loga, prezentace | 20 000,00 | |||
| 602300 | Tržby pronájem výstavního stánku | 60 000,00 | |||
| 602400 | Tržby inzerce, články Podiatrické listy | 60 000,00 | |||
| 602600 | Tržby kurzovné, vstupné | 35 000,00 | |||
| 602700 | ostatní služby | 0,00 | |||
| 60x | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 205 000,00 | |||
| 644 | Úroky | 30,00 | |||
| 644100 | Úroky BU | 30,00 | |||
| 645 | Kurzové zisky | 0,00 | |||
| 645100 | Kurzové zisky | ||||
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 15 000,00 | |||
| 649430 | Jiné ostatní výnosy - trička | 15 000,00 | |||
| 649900 | Jiné ostatní výnosy - přeplatky | 0,00 | |||
| 64x | Ostatní výnosy | 15 030,00 | |||
| 684 | Přijaté členské příspěvky | 220 000,00 | |||
| 684100 | Přijaté členské příspěvky | 220 000,00 | |||
| 68x | Přijaté příspěvky | 220 000,00 | |||
| Výnosy celkem | 440 030,00 | ||||
| výsledek hospodaření | 364,00 | ||||
| Vypracoval: | řídící rada | ||||
| Datum: | schváleno 16. sjezdem dne 4.6.2017 | ||||
Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:
Odesláním e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním našeho newsletteru za uvedených podmínek